Spender-/Fördererliste [Paypal-Zahlungsarten: Automatik = mit PayPal-Gebührenabzug | Manuell = Geld an einen Freund senden] |
||||||
Seit dem {1} (Forenstart) wurde das Profiforum unterstützt von den Profikollegen: | Unterstützt am: | Spendenart | Gespendeter Betrag | Paypal Einbehalt | Erhaltener Betrag | |
Herki | 04.03.2020 | Automatik | 20,00 € | - 0.85 € | 19,15 € | |
t.koch | 05.03.2020 | Automatik | 10,00 € | - 0.60 € | 9,40 € | |
wuestenfuchs | 30.03.2020 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
meyer | 31.03.2020 | Automatik | 5,00 € | - 0.47 € | 4,53 € | |
ah88985 | 24.04.2020 | Automatik | 10,00 € | - 0.60 € | 9,40 € | |
Inferno | 30.04.2020 | Automatik | 5,00 € | - 0.47 € | 4,53 € | |
SBZ-06 | 16.07.2020 | Automatik | 10,00 € | - 0.60 € | 9,40 € | |
SBZ-06 | 05.02.2021 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
Herki | 06.04.2021 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
wuestenfuchs | 04.07.2021 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
meyer | 07.08.2021 | Automatik | 10,00 € | - 0.60 € | 9,40 € | |
Herki | 28.03.2022 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
wuestenfuchs | 20.01.2023 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
Wingman991 | 08.02.2023 | Automatik | 20,00 € | - 0.85 € | 19,15 € | |
Herki | 11.03.2023 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
angos_ | 25.04.2023 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
Robert M. | 03.01.2024 | Manuell | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € | |
Herki | 20.03.2024 | Manuell | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
Ja, auch Gast weiß selbstverständlich um den inhaltlichen Mehrwert dieses professionellen Forums! Meine Wertschätzung sende ich über die Förderungsseite bzw. direkt hier (= ohne Gebührenabzug). |
Stand: | 07. 10. 2024 | Summen: | 280.00 € | - 5.04 | 274.96 € |
1 Auswertungsstatistik: Ø Tag = 0,12 € | Ø Monat = 3,54 € | Ø Jahr = 42,44 €
Das Basisziel, wenigstens die bisher angefallenen Hosting-Kosten in Höhe von 618,01 € zu erreichen, konnte bisher nicht erreicht werden!
Die aufgewendeten Zeiten zur Einrichtung und Pflege des Forum sowie den angefallenen Kosten für z.B. DSGVO, Downloadcenter etc. sind nicht enthalten!
Die aufgewendeten Zeiten zur Einrichtung und Pflege des Forum sowie den angefallenen Kosten für z.B. DSGVO, Downloadcenter etc. sind nicht enthalten!
Bis einschließlich 07.10.2024 summiert sich der aufgelaufene Fehlbetrag allein für das Hosting auf -343,05 €.
© 2002 - 2024 by MyBB Group | Deutsche Übersetzung © 2005 - 2024 by MyBB | MyBB-Version: 1.8.38
Boardmodifizierungen © 2018 - 2024 by Fachforum Sicherheitstechnik | Hosted by All-Inkl
Individuelle Sprachdateien © 2018 - 2024 by Admin | Layout and Design © 2021 - 2024 by Admin
Informelles: Impressum | Datenschutzerklärung | Nutzungsvereinbarung
Forenförderung | Fördererliste
Assisted & Supported © 2021 - 2024 by Fontane
Boardmodifizierungen © 2018 - 2024 by Fachforum Sicherheitstechnik | Hosted by All-Inkl
Individuelle Sprachdateien © 2018 - 2024 by Admin | Layout and Design © 2021 - 2024 by Admin
Informelles: Impressum | Datenschutzerklärung | Nutzungsvereinbarung
Forenförderung | Fördererliste
Assisted & Supported © 2021 - 2024 by Fontane
Seit
Jahren,
Monat(en),
Tag(en),
Stunde(n),
Minute(n),
Sekunden
ist FF-ST Online.